|
|
|
|
|
|
|
|
五行 | 2024五行: | 本日生肖相冲 | 2024年生肖对照表 | ||||||||||||
金 | 02,03,10,11,24,25,32,33,40,41, | 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 |
木 | 06,07,14,15,22,23,36,37,44,45, | 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
水 | 12,13,20,21,28,29,42,43, | 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
火 | 01,08,09,16,17,30,31,38,39,46,47, | 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
土 | 04,05,18,19,26,27,34,35,48,49, | 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
防挟持网址:https://www.65688.cc | 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 | 49 | 【码王论坛】欢迎您! |
波色表: | |
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
合数单双: | |
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 |
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 |
当前为2024年六合生肖岁数,本龙年生肖排列顺序:1-龙.2-兔.3-虎.4-牛.5-鼠.6-猪.7-狗.8-鸡.9-猴.10-羊.11-马.12-蛇 |
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2024 Comsenz Inc.